- 五四青年节丨青春逐梦 不负韶华
- 五一国际劳动节丨天津大港奥林匹克博物馆向每一位劳动者致敬
- 奥运研学 | 塘沽九中到我馆开展研学实践活动
- 奥运研学 | 大港二号院小学到我馆开展研学活动
- 世界读书日 | 当阅读邂逅奥林匹克 ---天津大港奥林匹克博物馆与您一起感悟每一个美好瞬间
- 【奥运百科】第二十六届-1996年亚特兰大奥运会奖牌
- 清明节 | 春光正好 踏青思故
- 历史上的今天 | 2008年北京奥运会奖牌样式发布
- 馆内新闻 | 滨海新区城管委一行到天津大港奥林匹克博物馆参观调研
- 【奥运百科】第二十五届-1992年巴塞罗那奥运会奖牌
姓 名:尤塞恩·博尔特
出生日期:1986年8月21日
国籍/地区:牙买加
运动项目:短跑
参赛时间:2012年伦敦奥运会冠军
奥运成绩:奥运冠军
详细资料
奥运会
比赛项目 | 年份 | 比赛地点 | 成绩 |
100米 | 2012 | 英国伦敦 | 9.64秒 |
4 × 100 | 2008 | 中国北京 | 37.10 |
200米 | 2008 | 中国北京 | 19.30秒 |
100米 | 2008 | 中国北京 | 9.69秒 |
预赛 200米 | 2004 | 希腊雅典 | 21.05 |
世界锦标赛
比赛项目 | 年份 | 比赛地点 | 成绩 |
200米 | 2007 | 日本大阪 | 19.91 |
4 x 100米 | 2007 | 日本大阪 | 37.89 |
200米 | 2005 | 芬兰赫尔辛基 | 26.27 |
100米 | 2009 | 德国柏林 | 9.58 |
200米 | 2009 | 德国柏林 | 19.19 |
4 x 100米 | 2009 | 德国柏林 | 37.3 |
200米 | 2011 | 韩国大邱 | 19.40 |
4×100米 | 2011 | 韩国大邱 | 37.04秒 |
黄金联赛
比赛项目 | 年份 | 比赛地点 | 成绩 |
2 200米 | 2007 | 瑞士苏黎世 | 20.19 |
2 4 x 100米 | 2007 | 瑞士苏黎世 | 38.82 |
3 200米 | 2007 | 比利时布鲁塞尔 | 20.14 |
超级大奖赛
比赛项目 | 年份 | 比赛地点 | 成绩 |
1 200米 | 2007 | 英国伦敦 | 20.06 |
2 200米 | 2007 | 瑞士洛桑 | 20.11 |
2 200米 | 2005 | 英国伦敦 | 19.99 |
3 200米 | 2006 | 瑞士洛桑 | 19.88 |
4 200米 | 2006 | 英国伦敦 | 20.54 |
大奖赛
比赛项目 | 年份 | 比赛地点 | 成绩 |
1 100米 | 2008 | 美国纽约 | 9.72 |
1 200米 | 2008 | 捷克俄斯特拉发 | 19.83 |
1 200米 | 2006 | 克罗地亚萨格勒布 | 20.49 |
1 200米 | 2006 | 捷克俄斯特拉发 | 20.28 |
2 200米 | 2007 | 英国谢菲尔德 | 20.08 |
2 200米 | 2007 | 美国纽约 | 19.89 |
世界田径总决赛
2012年伦敦奥运会男子100米 9秒63 打破奥运会记录2011年第十三届国际田径世锦赛决赛 因为抢跑罚下
3 200米 2006 德国斯图加特 20.10
2008年北京奥运会男子100米 9秒69夺得百米冠军 创新的世界纪
2008年北京奥运会男子200米冠军 创新的世界纪录
2008年北京奥运会男子4x100米接力冠军 再次打破世界纪录